ZY-906K智能PID調節(jiē)儀
產品特點:
采用模糊控製理論和傳統PID控製相結合的方式,具備高精度的自整定功能,使控(kòng)製過程具有響應(yīng)快、超調小、穩態精度高的優點,對常規PID難以控製的大純(chún)滯後對象有明顯的控製效(xiào)果
產品應用:主要用於窯爐的(de)溫度控製,它可省去伺服放大器直接驅動執行機(jī)構,廣泛用於陶瓷(cí)、玻璃等行業。可與各類傳感器、變送(sòng)器配(pèi)合使用。
智能PID調(diào)節儀與各類(lèi)傳(chuán)感器、變送器配合使用,實(shí)現對溫度、壓力、液位、容量、力等物理量的測量顯示、智能PID調節儀配(pèi)合各種執行器對電加熱設備和電磁、電動、氣動閥門進行PID調(diào)節(jiē)和控製、報警控製、數(shù)據采集、記錄。
一、智能(néng)PID調節儀功能特點:
1.輸入(rù)功能;
2.自動校準和人工校(xiào)準功能;
3.手動/自動無擾動切換(huàn)功能;
4.可選擇適應加熱或製冷的正/反作用;
5.控製輸出信號限幅:
(1)采用模(mó)糊控製理論和傳統PID控製相結合的方式,使(shǐ)控製過程具有響應快、超調小、穩態精(jīng)度高的優點,對常規PID難以控製的大純滯後對象有明顯的控製效果。
(2)增加了30段程序控製功能。
二、智能PID調節儀的(de)技術指標:
1.基本誤差:0.5%FS或 0.2%FS±1個字;
2.分 辨(biàn) 力:1/20000、14位A/D轉換器;
3.顯示方式:雙排(pái)四位LED數碼管顯示;
4.采樣周期:0.5S;
5.報(bào)警輸出:二限報警,報警方式為測(cè)量值上限、下(xià)限及偏差報警,繼電器輸出觸點容量 AC220V/3A;
6.控製輸出:
⑴繼電器觸點輸出;
⑵固態繼電器脈衝電壓輸出(DC12V/30mA);
⑶單相/三相(xiàng)可控矽過零觸發;
⑷單相/三相可控矽移相(xiàng)觸發;
⑸模擬量4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 控製輸出。
7.通訊(xùn)輸出:接口方式--隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem;
8.波特率--300~9600bps內部自由設定;
9.饋(kuì)電輸出:DC24V/30mA;
10.電 源:開關電源 85~265VAC 功耗4W以下(xià)。
三、智能PID調節儀選型表:
型 號 | 說 明 | ||
ZY-906K | 智(zhì)能PID調節儀 | ||
設計程(chéng)序 | 9 | 9000係列儀表 | |
顯示方式 | 1 2 3 4 5 6 | 雙屏顯示 三屏顯示 雙屏單光柱(zhù)顯示 雙(shuāng)屏雙光柱顯示(shì) 單屏雙光柱顯示 單屏三光柱顯示 | |
輸入方式 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 熱電偶信號(E、K、S、B、J、T、N、R等) 熱電阻信號(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G等) 直流電流信號(0~10mA、4~20mA) 直流電壓信號(0~5V、1~5V、0~20mV、0~75Mv、0~200mV) 適用1~5全部類型,用戶隨時可改變輸入(rù)類型其(qí)中任何一種 頻率信號(0~10KHz) 配全部輸入類型 特殊輸入(如開方、小信號切除,訂貨請注明) | |
控 製 輸 出 及 調 節 方 式(shì) | 連 續(xù) PID 方 式 | 1 2 3 4 5 6 7 | PID 4~20mA輸出(chū)(反(fǎn)作用) PID 0~10mA輸出(反作用) PID 0~5V輸出(反作用) PID 1~5V輸出(反作用) PID 0~10V輸出(反作用) 正作(zuò)用(yòng)(1~5其(qí)中一種,訂貨注明) 1~6其中一種+繼電器(訂貨(huò)注明繼電器的種類和數量) |
斷 續 PID 方 式 | 1 2 3 4 5 6 7 | 內置可控矽(雙向41A、2KW以內)輸出 內置(zhì)可控矽(雙向41A、2KW以內)輸出,可加2或三(sān)個繼電器 外接可控矽(單矽或雙矽) 外接(jiē)可控矽(guī)(單矽或雙矽)可加2或三個(gè)繼電器 采用(yòng)三相過(guò)零插補法可控(kòng)矽觸發,觸發電流(liú)500mA以上 三相過零可(kě)控矽觸發(fā)加1或2個繼電器 SSR固態繼電器輸出(12V)加2個繼電器報警(用戶提供SSR參數(shù)) | |
附加功能 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 無附加功能 有輸出上下限控製(zhì)範圍 有開機手動功能 EM1功能(néng) EM2功能 SB功能 自整定(dìng)功能 8組PID參數選(xuǎn)擇 比值控製:SP=A×外給定+B | |
外形尺寸 | H V F Q | 橫式160×80×80mm 開孔:152×76 豎式80×160×125mm 開孔:76×152 方(fāng)式96×96×110mm 開孔:92×92 方式72×72×110mm 開孔:68×68 | |
變(biàn)送輸出(chū) | A B C D E F | 無變送輸出 變(biàn)送輸出0~10mA 變送輸出4~20mA 變送(sòng)輸出(chū)0~5V 變送(sòng)輸出(chū)1~5V 特殊(shū)信號變(biàn)送輸出 | |
24V輸出 | P | 缺省為無24V直流電源輸出 帶24V直流電源輸出(可做二線製變送器電源) | |
通訊接口 | T | 缺省為不帶(dài)通訊接口 帶RS232或RS485通訊接口 | |
供電方(fāng)式 | K W | 缺(quē)省為(wéi)220V.AV 開關電源85~260V.AC 開關電源18~36V.DC或18~36V.AC |
