ZY-LB靶式流量計
產品特點:
主要(yào)用於解決高粘度(dù)、低雷(léi)諾數流體的流量測量,先後經曆了氣動表和電動表兩(liǎng)大發展階段,智能靶式流量計是在原有應(yīng)變(biàn)片式靶式流量計測量原理的基礎上 ,采用了最新型電容力傳感器作為(wéi)測量(liàng)和敏感傳遞元件,同時利用(yòng)了現代數字智能處理技術而研製的一種新式(shì)流量計量儀表。
產品應用:已廣泛(fàn)應用於冶金、石油、化工、能源、食品、環保等各個領域的流量測量。
.jpg)
二.ZY- LB產品特點
耐高溫、高壓:從-80℃至+200℃,壓力可達10MPa
適用各種(zhǒng)口徑:φ15~φ1500mm
適用於(yú)液體、氣體、蒸汽的(de)測量
可測量(liàng)低流速介質,流速大於0.1m/s即可測量(雷諾數大(dà)於1000即(jí)可)
可測量粘度大,含有泥沙的介質
計(jì)量準(zhǔn)確,精(jīng)度高,高可達0.2%(特殊訂購)
壓(yā)損小,小口徑是標準孔板的一半,大口徑明顯減(jiǎn)小三.ZY- LB技術參(cān)數
| 公(gōng)稱(chēng)口徑及壓力(lì) | 法蘭式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) |
| 夾持式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) | |
| 插入式:DN150~DN1500mm(壓力1.6~10MPa) | |
| 螺(luó)紋式:DN15~DN50mm(壓力(lì)1.64MPa) | |
| 精確(què)度 | ±0.5%~±2.5%FS 標準型:±1.0%FS |
| 介質溫度(dù) | -40℃~+200℃(超過100℃加散熱片,超過200℃或低於-30℃加夾套(tào)裝(zhuāng)置) |
| 環(huán)境溫度 | -40℃~+85℃(液晶(jīng)不會損壞(huài))液晶正常工作在-30℃~+80℃ |
| 供電電源 | 24VDC二(èr)線製4~20mA(12VDC~32VDC) |
| 電池型:3.6V@7.5AH鋰(lǐ)電池,可持續使用三年 | |
| 信號輸出 | 4~20mA |
| 測(cè)量管材質 | 不鏽鋼304、316或其他 |
| 防爆標誌 | 本(běn)安型ExiaIICT5,隔(gé)爆型ExdIIBT6 |
| 電纜接口 | 隔爆(bào)型1/2NPT內螺紋,其他M20×1.5內螺紋 |
| 液晶顯示 | 瞬時流量顯示數值(zhí)範圍:0~50000(可帶小數點) |
| 累積流(liú)量顯示數值範圍(wéi):0~99999999(可帶小數點)自動複位 | |
| 外殼材質 | 鑄鋁(lǚ) |
| 負載特(tè)性 | RLmax=50*(電源電壓(yā)-12)Ω@24V |
| 防護等(děng)級 | IP65 |
四.ZY- LB產品分(fèn)類
| 儀表型號 | LB-1 | LB-2 | LB-3 | LB-4 |
| 信(xìn)號(hào)輸出 | 無 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
| 供電電源 | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% |
| 通訊接口 | 無(wú) | 可選RS485 | 可選RS485 | 可選RS485 |
| 精度(dù)等(děng)級 | 液體:1.0級 氣體(tǐ):1.0級 蒸汽(qì):1.5級 | 液(yè)體:1.0級 氣體:1.0級 蒸汽:1.5級 | ||
| 顯示器(qì) | 有 | 有(yǒu) | ||
| 儀表材(cái)質 | 304SS | 304SS | ||
| 防爆等級 | 可選ExiaIICT5或(huò)ExdIIBT6 | 可選(xuǎn)ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
| 防護等級 | IP65 | IP65 | ||
| 整機功耗 | < 1W | < 1W | ||
| 儀表(biǎo)通經 | DN15~DN1500 | DN15~DN1500 | ||
| 安裝方式 | 螺紋、法蘭式、夾(jiá)持式、插入式 | 螺紋、法(fǎ)蘭式(shì)、夾持式、插(chā)入式 | ||
| 耐壓等級 | 可選(xuǎn)1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | ||
| 介質溫度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
| 環境(jìng)溫(wēn)度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||






